– Хирургия
Платные услуги
Прейскурант цен на амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги, оказываемые Вербилковской участковой больницей Наименование медицинской услуги |
Цена медицинской услуги |
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОЛИКЛИНИКИ | |
Акушер-гинеколог | |
профилактический и медико-социальный прием | 193,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 386,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 251,00 |
Гинеколога медицинские манипуляции | |
внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) введение, удаление | 386,00 |
Дерматолог | |
профилактический и медико-социальный прием | 198,00 |
первичный,в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 395,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 257,00 |
Невролог | |
профилактический и медико-социальный прием | 189,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 378,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 246,00 |
посещение больного на дому | 569,00 |
Отоларинголог | |
профилактический и медико-социальный прием | 189,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 378,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 246,00 |
посещение больного на дому | 569,00 |
Отоларинголога медицинские манипуляции | |
исследование вестибулярного аппарата | 246,00 |
промывание методом перемещения | 284,00 |
удаление серных пробок из уха | 189,00 |
удаление инородного тела | 284,00 |
Офтальмолог | |
профилактический и медико-социальный прием | 189,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 378,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 246,00 |
Офтальмолога медицинские манипуляции | |
тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 151,00 |
осмотр глазного дна щелевой лампой | 189,00 |
подбор очков | 132,00 |
цветоощущение | 151,00 |
визометрия (определение остроты зрения) | 132,00 |
удаление инородного тела с поверхности глаза | 189,00 |
скиоскопия | 151,00 |
рефрактометрия | 151,00 |
определение объема окомодации | 151,00 |
Педиатр участковый | |
профилактический и медико-социальный прием | 160,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 321,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 209,00 |
посещение больного на дому | 432,00 |
Терапевт участковый | |
профилактический и медико-социальный прием | 160,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 321,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 209,00 |
посещение больного на дому | 432,00 |
Хирург | |
профилактический и медико-социальный прием | 194,00 |
первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагностический прием | 388,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 252,00 |
Хирурга, травматолога медицинские манипуляции | |
наложение асептической повязки (перевязка) | 252,00 |
наложение гипсовой повязки, лангет | 250,00 |
снятие гипсовых лангет | 252,00 |
снятие швов | 291,00 |
удаление вросшегося ногтя | 388,00 |
Терапевтическая стоматология | |
консультация врача стоматолога | 224,00 |
Анестезия: | |
новокаином, лидокаином | 274,00 |
ультракаин | 470,00 |
наложение лечебной прокладки | 190,00 |
наложение стеклойономерной прокладки | 235,00 |
проведение профессиональной гигиены всех зубов | 2004,00 |
наложение пломбы из силикатного цемента | 375,00 |
наложение пломбы из композита химического отверждения | 1002,00 |
наложение пломбы из композита светового отверждения | 1680,00 |
наложение пломбы из стеклойономерного цемента: | |
отечественного производства | 689,00 |
импортного производства | 1232,00 |
пломбирование одного канала | 470,00 |
установка анкерного штифта | 381,00 |
лечение одного зуба при неосложненном кариесе, завершенное пломбирование: | |
1-ой,2-ой степени активности | 280,00 |
3-ей степени активности | 381,00 |
лечение пульпита 1-корневого зуба | 577,00 |
лечение пульпита 2-корневого зуба | 689,00 |
лечение пульпита 3-корневого зуба | 801,00 |
лечение периодонтита 1-корневого зуба | 689,00 |
лечение периодонтита 2-корневого зуба | 801,00 |
лечение периодонтита 3-корневого зуба | 1008,00 |
восстановление коронки светоотверждаемым композитом: | |
однокоренного зуба | 2911,00 |
многокоренного зуба | 3695,00 |
распломбирование коренного канала зуба: | |
канал пломбирован пастой на окисьцинковой основе | 941,00 |
канал пломбирован полимеризующейпастой, резорцинформальной пастой | 1243,00 |
канал пломбирован цементом | 1344,00 |
заливка фиссур постоянных зубов: | |
стеклойономерным цементом | 381,00 |
композиционным материалом химического отверждения | 577,00 |
композиционным материалом светового отверждения | 801,00 |
лечение временного зуба при несложном кариесе 1-ой,2-ой,3-ей степени активности | 381,00 |
лечение пульпита временных зубов в 2-3 посещения | 577,00 |
удаление зубного камня в области 1 зуба: | |
ручным способом | 190,00 |
ультразвуком | 157,00 |
медикаментозная обработка паталогического десневого кармана ( орошение,аппликации,повязки) | 448,00 |
лечение заболеваний слизистой оболочки: | |
снятие острых краев зубов | 157,00 |
медикаментозная обработка | 190,00 |
аппликация | 190,00 |
пришлифовывание 2-4 зубов под контролемокклюзиограммы | 577,00 |
покрытие фторлаком 8 зубов | 280,00 |
наложение мышьяковистой пасты | 190,00 |
раскрытие однокоренного зуба при обострении хронического периодонтита: | |
однокоренного зуба | 381,00 |
двухкоренного | 493,00 |
трехкоренного | 577,00 |
медикаментозная обработка одного коренного канала | 157,00 |
Хирургический прием | |
удаление зуба: | |
1-ой категории сложности | 280,00 |
2-ой категории сложности | 577,00 |
3-ой категории сложности | 1008,00 |
4-ой категории сложности | 1568,00 |
проведение внутриротовых разрезов при периостите: | 577,00 |
лечение альвеолита: | |
с ревизией лунки | 683,00 |
с медикаментозной обработки лунки | 504,00 |
лечение перикоронита с рассечением "капюшона" | 784,00 |
осмотр после удаления зуба | 190,00 |
УСЛУГИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | |
профилактический и медико-социальный прием | 232,00 |
первичный лечебно-диагностический прием | 463,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 301,00 |
предрейсовый м/осмотр | 186,00 |
УСЛУГИ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | |
профилактический и медико-социальный прием | 236,00 |
первичный лечебно-диагностический прием | 473,00 |
повторный лечебно-диагностический прием | 307,00 |
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Среднего медицинского персонала медицинские манипуляции | |
взятие крови из вены | 116,00 |
выписка из амбулаторной карты | 137,00 |
внутривенная инекция | 105,00 |
внутримышечная инекция | 93,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | |
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РЕНТГЕНО-ИССЛЕДОВАНИЕ | |
Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 474,00 |
рентгено-исследование желудка первичное двойное контрастное | 711,00 |
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ РЕНТГЕНО-ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Rg-графия грудной клетки | 474,00 |
Rg-графия грудной клетки в двух проекциях | 593,00 |
р-графия гортани | 356,00 |
Rg-графия,-скоп, сердца с контрастированием пищевода | 474,00 |
фарингография контрастная | 474,00 |
ФЛЮРОГРАФИЯ органов грудной клетки профилактическая и диагностическая в одной проекции | 237,00 |
Rg-графия грудного отдела позвон-ка во время дыхат. движений | 830,00 |
р-графия лопатки в двух проекциях | 474,00 |
рентгенография ключицы | 356,00 |
р-графия ребер с аутокомпрессией во время дыхания | 474,00 |
р-графия позвоночника с функциональными пробами | 356,00 |
рентгенография таза костей | 593,00 |
р-графия черепа в прямой, косой проекции | 521,00 |
р-графия шейного отдела позвоночника | 521,00 |
р-графия суставов | 474,00 |
р-графия кисти | 474,00 |
р-графия стоп | 474,00 |
р-графия конечностей | 474,00 |
МОЧЕ-ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ И ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ РЕНТГЕН-ИССЛ. | |
уретрография | 711,00 |
НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ,НОСА,ПРИДАТ.ПАЗУХ; СЛЕЗНЫХ,СЛЮН. ЖЕЛЕЗ | |
Rg-графия височно- челюстного сустава | 356,00 |
Rg-графия височной кости | 356,00 |
Rg-графия носа костей | 474,00 |
Rg-графия придаточных пазух носа | 356,00 |
Rg-графия челюсти верхней или нижней | 356,00 |
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Rg-графия мягких тканей | 356,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | |
брюшной полости и почек | 1612,00 |
брюшной полости и половых органов комплексное УЗИ | 1612,00 |
печени и желчного пузыря УЗИ | 691,00 |
поджелудочной железы УЗИ | 691,00 |
беременности ранних сроков УЗИ-определение | 2073,00 |
женских половых органов при заболеваниях УЗИ | 2073,00 |
мочеполовой системы комплексное УЗИ | 1382,00 |
почек и надпочечников УЗИ | 691,00 |
брюшной полости и предстательной железы | 2073,00 |
молочной железы с лимфоузлами | 921,00 |
щитовидной железы УЗИ | 691,00 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1612,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | |
ЭЛЕКТРО-КАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
функциональная проба (бег на месте) при ЭКГ учеб зав ,мвд | 435,00 |
электрокардиография (ЭКГ) (12 отведений) на 2-3 канальном аппарате | 357,00 |
ЭКГ (12 отведений) на 6-ти канальном аппарате | 357,00 |
ЭКГ (12 отведений) на 1 канальном аппарате | 357,00 |
ЭКГ с дополнительными отведениями | 357,00 |
ЭКГ с дополнительными исследованиями в 3- отведенияхх | 357,00 |
ЭКГ с дополнительными исследованиями в 1 отведении для оценки ритма | 357,00 |
ЭКГ на дому | 435,00 |
Консультация врача функциональной диагностики | 185,00 |
ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
исследования функции внешнего дыхания | 489,00 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
КРОВИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
крови анализ (L;COЭ,Hb) 3 показателя | 236,00 |
крови анализ (L,L-формула,Hb, эр,СОЭ) 5 показателей (общий) | 278,00 |
подсчет тромбоцитов в крови | 240,00 |
щелочная фосфотаза крови | 346,00 |
крови анализ (ретикулоциты) | 217,00 |
МОЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
общий анализ мочи | 204,00 |
КАЛЛА ИССЕДОВАНИЕ | |
на яйца глист анализ кала | 178,00 |
гинекологический мазок из з-х точек | 237,00 |
Цитологическое исследование вагинальных мазков | 217,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
билирубина и фракций в крови определение | 178,00 |
венозной крови обработка | 178,00 |
глюкозы в крови (капиллярное) определение | 173,00 |
креатинина в крови с расчетом клиренса определение | 189,00 |
мочевины в крови определение | 178,00 |
протромбинового времени (индекса) определение | 178,00 |
холестерина в крови определение | 178,00 |
АЛТ в крови определение | 178,00 |
креатинин в крови | 170,00 |
креатинин мочи | 170,00 |
ретикулоцилы | 190,00 |
ИММУНО-СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБ.ДИАГНОСТИКА | |
группы крови определение | 212,00 |
резус-фактора определение | 212,00 |
реакция Вассермана (RW) с ликвором | 212,00 |
на СПИД обработка крови | 178,00 |
HBS-антиген А | 212,00 |
HBS-антиген В | 212,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
Общий массаж детям до 1 года с обучением родителей (1 сеанс) | 285,00 |
Взрослый массаж за 1 сеанс массаж воротниковой зоны | 160,00 |
массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 210,00 |
массаж грудной клетки | 240,00 |
массаж спины, шеи, поясницы | 285,00 |
массаж поснично- крестцовой области | 140,00 |
массаж шеи | 140,00 |
массаж головы | 140,00 |
массаж лица | 140,00 |
массаж живота | 140,00 |
массаж верхней (нижней) конечности | 160,00 |
массаж голеностопного сустава | 140,00 |
массаж коленного сустава | 140,00 |
массаж плечевого сустава | 140,00 |
массаж тазобедренного сустава | 140,00 |
массаж лучезапястного сустава | 140,00 |
Гальванизация | 150,00 |
Лекарственный электрофорез | 260,00 |
Диадинамотерапия | 260,00 |
Дарсонвализация | 200,00 |
УВЧ - терапия | 150,00 |
Ультразвуковая терапия | 260,00 |
Фонофорез | 260,00 |
Ингаляция | 115,00 |
УФ - облучение ( общее и местное ) | 150,00 |
Определение биодозы ( светолечение ) | 260,00 |
Теплолечение | 150,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
1. Диагностика | |
Осмотр стоматолога (определение прикуса, степени патологической подвижности зубов, составление плана подготовки полости рта к протезированию, выбор протеза и т,д,) | 180,00 |
Рентгеновский снимок | 420,00 |
2.Изготовление несъемных протезов | |
Коронка штампованная стальная восстановительная | 1140,00 |
Коронка штампованная с пластмассовой фасеткой | 1200,00 |
Коронка пластмассовая | 1140,00 |
Стальной литой искусственный зуб промежуточной части мостовидного протеза | 1140,00 |
Стальной литой искусственный зуб с пластмассовой фасеткой в мостовидном протезе | 1200,00 |
Пластмассовый искусственный зуб в мостовидном пластмассовом протезе | 1140,00 |
Штифтовый зуб | 980,00 |
Спайка деталей или лазерная сварка | 240,00 |
Лапка | 180,00 |
3. Изготовление съемных протезов | |
Съемный протез из пластмассы с 1 зубом | 1620,00 |
Съемный протез из пластмассы с 2 зубами | 1800,00 |
Съемный протез из пластмассы с 3 зубами | 2040,00 |
Съемный протез из пластмассы с 4 зубами | 2160,00 |
Съемный протез из пластмассы с 5 зубами | 2340,00 |
Съемный протез из пластмассы с 6 зубами | 2460,00 |
Съемный протез из пластмассы с 7 зубами | 2640,00 |
Съемный протез из пластмассы с 8 зубами | 2760,00 |
Съемный протез из пластмассы с 9 зубами | 2940,00 |
Съемный протез из пластмассы с 10 зубами | 3120,00 |
Съемный протез из пластмассы с 11 зубами | 3240,00 |
Съемный протез из пластмассы с 12 зубами | 3420,00 |
Съемный протез из пластмассы с 13 зубами | 3600,00 |
Съемный протез из пластмассы с 14 зубами | 3700,00 |
Полный протез из пластмассы с усложненной постановкой в анатомическом артикуле | 3700,00 |
Зуб из пластмассы в съемном протезе | 360,00 |
Индивидуальная ложка | 480,00 |
Эластичная прокладка к базису | 900,00 |
Кламмер гнутый стальной | 180,00 |
Армирование протеза | 480,00 |
Перебазировка лабораторная | 660,00 |
4.Ремонт протезов | |
Устранение одного перелома базиса | 360,00 |
Устранение двух переломов базиса | 480,00 |
Установка или перенос 1-го кламмера | 360,00 |
Установка или перенос 2-х кламмеров | 540,00 |
Замена или установка в протезе 1 го зуба из пластмассы | 360,00 |
Замена или установка в протезе 2-х зубов из пластмассы | 540,00 |
Замена или установка в протезе 3-х зубов из пластмассы | 720,00 |
Замена или установка в протезе 4-х зубов из пластмассы | 900,00 |
Снятие и цементирование старой штампованной коронки | 180,00 |
Снятие цельнолитой коронки | 360,00 |
Восстановление пластмассовой облицовки коронки, фасетки | 480,00 |
5.Прочие работы | |
Избирательное пришлифов.зубов | 600,00 |
Отливка диагностической модели | 300,00 |
Снятие слепка ( кроме гипса) | 180,00 |
Анастезия аппликационная | 180,00 |
Анастезия инфильтрационная или проводниковая | 360,00 |
УСЛУГИ СПЕЦ. ТРАНСПОРТА( перевозки) | |
до 5 км | 150,00 |
от 5-15 км | 350,00 |
от 15-35 км | 1100,00 |
от 35-55 км | 5100,00 |
от 55-100 км | 8000,00 |
а/м Газель (Москва) | 10200,00 |
сопровождение мед. персонала | 3600,00 |
УСЛУГИ СМП (дежурство) 1 час с фельдшером и врачем | 1450,00 |
УСЛУГИ СМП (дежурство) 1 час с фельдшером | 1050,00 |
УСЛУГИ СМП (дежурство) 1 час | 850,00 |